CPU Hladnjak Raijintek ORCUS 360 RBW, AIO vodeno
No NameŠifra: 26643
Maloprodajna cena:
15.229,00 rsd.
*
Za odloženo plaćanje
*
Cene su sa PDV-om
WebCena:
13.999,00 rsd.
*
Cena za gotovinu, pouzećem ili kartice jednokratno.
Popust:
1.269,00 rsd.
Proizvođač | RaiJintek |
---|---|
Naziv proizvoda | ORCUS 360 RBW |
Broj proizvoda | 0R10B00103 |
Dimenzija [Š×D×V] | 395×120×28 mm |
Težina | 950 g |
Termalna rezistencija | 0,08 °C/W |
Kapacitet tečnosti | 210ml ±10% |
Ventilator | 3 kom |
Dimenzije cevi | ID – 5 mm / OD – 10,6 mm |
Materijal | Bakar Hladnjak / Alu. Radijator |
Procena TPD | 300W |
Specifikacija pumpe:
Dimenzija [Š×D×V] | 69,5×40×33 mm |
---|---|
Vrsta ležaja | Keramička osovina |
Q-max | 86 L/H |
Pressure Head | 1.4 m |
Nivo buke | 25 dBA [Maks.] |
Očekivani radni vek | ~ 50.000 h |
Brzina | 4500±10% RPM na 12VDC |
Nazivna struja | 150mA |
Voltage Rating | 12 V |
Potrošnja energije | 1,8 W |
Specifikacija ventilator:
Dimenzija [Š×V×D] | 120×120×25 mm |
---|---|
Voltage rating | 12 V |
Početni napon | 6 V |
Brzina | 400~1800 RPM |
Vrsta ležaja | Hidraulični ležaj |
Protok vazduha | 35,8 CFM [Maks.] |
Vazdušni pritisak | 1,16 mmH2O [Maks.] |
Očekivani radni vek | ~ 40.000 h |
Nivo buke | 28 dBA [Maks.] |
Konektor | 5V ADD priključak, PWM 4-pinski priključak |
Nazivna struja | 0,12A±10% |
Potrošnja energije | 1,44W±10% |
LED nazivna struja | 0,69 A [Maks.] |
LED potrošnja energije | 8,28 W [Maks.] |
Dodaci | ARGB-PWM kontrolno čvorište × 1 ; Daljinski upravljač × 1; Priključni kabl × 1 |
Primena INTEL | Svi Socket LGA 775/115x/1200/1366/201x/2066/1700 CPU (Core™ i3/i5/i7/i9 CPU) |
Primena AMD | Svi AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU |
Proizvođač | RaiJintek |
---|---|
Naziv proizvoda | ORCUS 360 RBW |
Broj proizvoda | 0R10B00103 |
Dimenzija [Š×D×V] | 395×120×28 mm |
Težina | 950 g |
Termalna rezistencija | 0,08 °C/W |
Kapacitet tečnosti | 210ml ±10% |
Ventilator | 3 kom |
Dimenzije cevi | ID – 5 mm / OD – 10,6 mm |
Materijal | Bakar Hladnjak / Alu. Radijator |
Procena TPD | 300W |
Specifikacija pumpe:
Dimenzija [Š×D×V] | 69,5×40×33 mm |
---|---|
Vrsta ležaja | Keramička osovina |
Q-max | 86 L/H |
Pressure Head | 1.4 m |
Nivo buke | 25 dBA [Maks.] |
Očekivani radni vek | ~ 50.000 h |
Brzina | 4500±10% RPM na 12VDC |
Nazivna struja | 150mA |
Voltage Rating | 12 V |
Potrošnja energije | 1,8 W |
Specifikacija ventilator:
Dimenzija [Š×V×D] | 120×120×25 mm |
---|---|
Voltage rating | 12 V |
Početni napon | 6 V |
Brzina | 400~1800 RPM |
Vrsta ležaja | Hidraulični ležaj |
Protok vazduha | 35,8 CFM [Maks.] |
Vazdušni pritisak | 1,16 mmH2O [Maks.] |
Očekivani radni vek | ~ 40.000 h |
Nivo buke | 28 dBA [Maks.] |
Konektor | 5V ADD priključak, PWM 4-pinski priključak |
Nazivna struja | 0,12A±10% |
Potrošnja energije | 1,44W±10% |
LED nazivna struja | 0,69 A [Maks.] |
LED potrošnja energije | 8,28 W [Maks.] |
Dodaci | ARGB-PWM kontrolno čvorište × 1 ; Daljinski upravljač × 1; Priključni kabl × 1 |
Primena INTEL | Svi Socket LGA 775/115x/1200/1366/201x/2066/1700 CPU (Core™ i3/i5/i7/i9 CPU) |
Primena AMD | Svi AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU |